Le suivi médical des élèves comprend les bilans de santé et la politique de vaccination, ce qui occupe 70% de notre temps.
Le personnel a à cœur de veiller à l’accueil de vos enfants par une attitude d’ouverture, de disponibilité et de confidentialité.
Le questionnaire médical à remplir avant le bilan de santé a toute son importance. En effet, il nous permet de recueillir un maximum d’informations au sujet de vos enfants.
Si vous éprouvez des difficultés pour le compléter, nous nous tenons à votre disposition.
Suite aux bilans de santé, il est courant que nous recontactions les parents. Ceci n’a pas pour objectif d’exercer un contrôle mais de s’assurer que votre enfant soit dans les meilleures conditions possibles pour son développement personnel et scolaire.
Le bilan de santé a lieu pour les années scolaires marquées d’une croix dans les tableaux ci-dessous, pour les différents niveaux d’enseignement :
FONDAMENTAL
Maternelle | Primaire | Enseignement spécialisé | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ère | 2ème | 3ème | 1ère | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème | 6ème | 1ère année de fréquentation ensuite tous les deux ans |
X | X | X | X | X |
Année | Examen | Propositions de vaccinations | |
Maternelle | 1ère | Biométrie Sphère ORL et bucco - dentaire | |
3ème | Biométrie Bilan complet Evaluation de la maturation neuro-motrice à la demande du PMS ou de l’enseignant Repérage des troubles de langage | ||
Primaire | 2ème | Biométrie Bilan complet | Rappels Rougeole Rubéole Oreillons Rattrapages |
4ème | Examen de la vue à l’école | ||
6ème | Biométrie Bilan complet | Rattrapages Rougeole Rubéole Oreillons | |
Spécialisé | 1 ère année de fréquentation ensuite tous les 2 ans | Biométrie Bilan complet | Rattrapages Diphtérie-Tétanos-Coqueluche Polio Rougeole Rubéole Oreillons |
SECONDAIRE
1ère différenciée | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème | 6ème | 7ème | Enseignement spécialisé CEFA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X | X | X | 1ère année de fréquentation ensuite tous les deux ans |
Année | Examens | Vaccinations | |
Secondaire | 1ère | Biométrie Bilan complet | Rattrapages Rougeole-Rubéole-Oreillons Hépatite B Papillomavirus (filles et garçons) |
2ème | Biométrie Bilan complet | Rattrapages Rougeole-Rubéole-Oreillons Hépatite B Papillomavirus (filles et garçons ) | |
4ème | Biométrie Bilan complet | Diphtérie -Tétanos –coqueluche | |
1ère année en soins infirmiers enseignement secondaire complémentaire | Biométrie Bilan complet | ||
Spécialisé | 1ère année de fréquentation ensuite tous les 2 ans | Biométrie Bilan complet | Rattrapages Hépatite B Rougeole-Rubéole-Oreillons Diphtérie -Tétanos-coqueluche Papillomavirus |
Le bilan de santé complet consiste en : un recueil de l’anamnèse médicale, un bilan vaccinal, un examen sensoriel (vue et audition si nécessaire), un examen staturo-pondéral (courbe de poids/taille et BMI), une analyse d’urine, un examen clinique complet.
SUPÉRIEUR
Le bilan de santé complet dont une visite chez le médecin où l’étudiant peut engager un dialogue avec celui-ci. Il est organisé pour chaque étudiant qui s’inscrit pour la première fois dans l’enseignement supérieur.Une ou plusieurs consultations complémentaires sur rendez-vous peuvent être proposées à certains étudiants.